(RWL2) Provisional score Task N1 - issued 24.07.2022 18:30 LKHS

Soutěž (RWL2) 17th FAI World Microlight Championship 2022
Kolo 3
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2022-07-24
Ředitel
Jiří Nečas
Rozhodčí
Petr Jonáš
Marek Velát
2022-07-24
19:15:02

Posádka

Pilot
Adam Zbyněk.
Copilot
Skořepová Eva CZE
Kategorie A-RWL2
Čas startu 09:08:00
Rychlost 96
Imatrikulace CZE 200
Typ 200
Klasifikován ANO
Body 6058

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 4 / 0 / 0 400
Fotky [O / N / F] 17 / 0 / 0 1700
Vzlet [S / Z / D] 09:08:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 09:15:00 09:15:16 ANO ANO GND - FL 660 629 67 50 0 0
G01 ČB, PB 2.80 09:16:45 09:17:10 ANO ANO GND - FL 660 631 40 0 100 0
G02 ČB, PB 5.66 09:18:32 09:19:07 ANO ANO GND - FL 660 609 10 0 100 0
TP1 OB, ČB 12.33 09:22:42 09:22:56 ANO ANO GND - FL 660 581 73 50 0 0
G03 ČB, PB 14.83 09:24:16 09:24:21 ANO ANO GND - FL 660 632 100 0 100 0
G04 ČB, PB 20.11 09:27:34 09:27:24 ANO ANO GND - FL 660 668 85 0 100 0
G05 ČB, PB 22.67 09:29:10 09:28:57 ANO ANO GND - FL 660 705 76 0 100 0
TP2 OB, ČB 30.18 09:33:52 09:33:31 ANO ANO GND - FL 660 778 52 50 0 0
G06 ČB, PB 35.74 09:37:20 09:36:54 ANO ANO GND - FL 660 841 37 0 100 0
G07 ČB, PB 38.42 09:39:01 09:38:46 ANO ANO GND - FL 660 834 70 0 100 0
G08 ČB, PB 42.40 09:41:30 09:41:35 ANO ANO GND - FL 660 814 100 0 100 0
TP3 OB, ČB 47.97 09:44:59 09:45:08 ANO ANO GND - FL 660 726 88 50 0 0
G09 ČB, PB 55.43 09:50:38 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G10 ČB, PB 62.34 09:54:58 09:55:13 ANO ANO GND - FL 660 1018 70 0 100 0
TP4 OB, ČB 64.79 09:56:30 09:56:48 ANO ANO GND - FL 660 940 61 50 0 0
G11 ČB, PB 67.05 09:57:54 09:58:18 ANO ANO GND - FL 660 989 43 0 100 0
G12 ČB, PB 70.65 10:00:09 10:00:20 ANO ANO GND - FL 660 963 82 0 100 0
TP5 OB, ČB 78.14 10:04:50 10:04:57 ANO ANO GND - FL 660 1004 94 50 0 0
G13 ČB, PB 81.70 10:08:04 10:08:19 ANO ANO GND - FL 660 976 70 0 100 0
TP6-konstrukcni, nedavat do mapy OB 84.98 10:10:07 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G14 PB, RYCH_Z 86.86 10:11:17 10:12:30 ANO ANO GND - FL 660 998 0 0 100 0
G15 PB, RYCH_K 89.41 10:12:53 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G16 PB, RYCH_Z 95.27 10:16:33 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G17 PB, RYCH_K 99.49 10:19:11 10:20:33 ANO ANO GND - FL 660 973 0 0 100 0
TP7 OB 102.25 10:20:54 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G18 PB, RYCH_Z 103.67 10:21:48 10:23:22 ANO ANO GND - FL 660 773 0 0 100 0
G19 PB, RYCH_K 106.23 10:23:24 10:25:04 ANO ANO GND - FL 660 734 0 0 100 0
TP8-konstrukcni, nedavat do mapy OB 107.36 10:24:06 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G20 PB, RYCH_Z 110.30 10:25:56 10:29:00 ANO ANO GND - FL 660 655 0 0 100 0
G21 PB, RYCH_K 114.49 10:28:33 10:31:39 ANO ANO GND - FL 660 513 0 0 100 0
G22 PB, RYCH_Z 119.21 10:31:30 10:34:10 ANO ANO GND - FL 660 574 0 0 100 0
G23 PB, RYCH_K 123.05 10:33:54 10:36:25 ANO ANO GND - FL 660 574 0 0 100 0
FP OB 124.09 10:34:34 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G14 G15 96 0 0
G16 G17 96 1 0
G18 G19 96 90 70
G20 G21 96 95 100
G22 G23 96 102 70